| Datum: 15-12-2022 | Afdeling: Topklasse Midden | Wedstrijdnummer: 1046 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 12 - 21 | 9 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 23 - 25 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 16 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 1 - Hanevoet 1
Datum:
15-12-2022
Afdeling:
Topklasse Midden
Wedstrijdnummer:
1046
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
12 - 21
Set 3
9 - 21
GD2
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
18 - 21
Set 3
18 - 21
DD
-
Set 1
23 - 25
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 1 - Hanevoet 1
4 - 4