| Datum: 07-12-2022 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 1 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Ganzeveer 1 - RBC 1
Datum:
07-12-2022
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1045
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 1 - RBC 1
8 - 0