| Datum: 01-12-2022 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 12 - 21 | 21 - 15 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 24 - 26 | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 12 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Never Down 1 - Someren 5
Datum:
01-12-2022
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1207
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
19 - 21
Set 3
24 - 26
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 18
Acties
Never Down 1 - Someren 5
5 - 3