| Datum: 09-11-2022 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 29 - 30 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| 8 - 0 | ||||||
Phoenix 1 - Mixed 2
Datum:
09-11-2022
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1026
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE2
Set 1
29 - 30
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 19
Acties
Phoenix 1 - Mixed 2
8 - 0