| Datum: 12-10-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 3 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 18 - 21 | 11 - 21 | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
De Valken 3 - Bakel 3
Datum:
12-10-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1118
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
15 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
De Valken 3 - Bakel 3
2 - 6