| Datum: 12-10-2022 | Afdeling: Topklasse Midden | Wedstrijdnummer: 1014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 21 - 5 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 21 - 16 | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 1 - Mixed 2
Datum:
12-10-2022
Afdeling:
Topklasse Midden
Wedstrijdnummer:
1014
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 5
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 16
Acties
Bakel 1 - Mixed 2
5 - 3