| Datum: 06-10-2022 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1191 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 21 - 7 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Never Down 1 - Gemert 4
Datum:
06-10-2022
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1191
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Never Down 1 - Gemert 4
8 - 0