| Datum: 06-10-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 3 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 4 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 3 - Ganzeveer 3
Datum:
06-10-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1115
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Ganzeveer 3
7 - 1