Wedstrijden per dag
2021-2022 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-K | 108 | Geldrop 1 | - | Someren 3 | 1 | |
| 2-D | 109 | Gemert 1 | - | Phoenix 3 | 2 | |
| 4-D | 202 | Mierlo 9 | - | Smashing Bruang 3 | 3 | |
| TOP | 1 | Con Brio 1 | - | Con Brio 2 | 4 | |
| TOP | 2 | Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | 5 | |
| TOP | 3 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 1 | 11 | |
| 1 | 71 | De Valken 2 | - | BC '85 1 | 12 | |
| 3-I | 152 | Geldrop 3 | - | ASML 2 | 13 | |
| 3-I | 153 | Gemert 2 | - | RBC 2 | 14 | |
| 4-K | 211 | Mierlo 8 | - | Phoenix 4 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Mierlo