| Datum: 22-06-2022 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 5 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | - | - | - | ||
| HE2 | - | 26 - 24 | 18 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | - | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 3 - Mixed 5
Datum:
22-06-2022
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
136
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Mixed 5
5 - 3