| Datum: 16-06-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1089 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 4 - 21 | 22 - 20 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 21 - 15 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 24 - 22 | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
De Valken 2 - Bakel 2
Datum:
16-06-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1089
GD1
-
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
4 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
24 - 22
Acties
De Valken 2 - Bakel 2
2 - 6