| Datum: 09-06-2022 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1195 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 8 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 14 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 2 - Ganzeveer 2
Datum:
09-06-2022
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1195
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 17
Set 2
14 - 21
Set 3
14 - 21
Acties
BCAB 2 - Ganzeveer 2
4 - 4