| Datum: 02-06-2022 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1171 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 2 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 10 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 12 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 19 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 12 - 21 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
ASML 2 - RBC 2
Datum:
02-06-2022
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1171
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 14
Acties
ASML 2 - RBC 2
3 - 5