| Datum: 06-04-2022 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Mierlo 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 23 - 21 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Niet gespeeld
|
- | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 2 - Mierlo 3
Datum:
06-04-2022
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1029
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 13
Acties
Mixed 2 - Mierlo 3
4 - 4