| Datum: 31-03-2022 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 21 - 13 | 21 - 16 | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 10 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 2 - Mixed 6
Datum:
31-03-2022
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1183
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 16
DD
-
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 16
Acties
BCAB 2 - Mixed 6
6 - 2