| Datum: 30-03-2022 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 1205 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | BC '85 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 20 - 22 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 14 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Smashing Bruang 3 - BC '85 2
Datum:
30-03-2022
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
1205
GD1
-
Set 1
13 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
20 - 22
Set 3
14 - 21
DD
-
Set 1
11 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 19
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
12 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - BC '85 2
2 - 6