| Datum: 17-03-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1072 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 2 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 21 - 8 | 17 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 21 - 12 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Smashing Bruang 2 - Hanevoet 2
Datum:
17-03-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1072
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
17 - 21
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 16
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
11 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 2 - Hanevoet 2
2 - 6