| Datum: 23-02-2022 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 195 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 26 | 21 - 14 | 24 - 22 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 21 - 6 | 21 - 9 | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 7 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Ganzeveer 2 - BCAB 2
Datum:
23-02-2022
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
195
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 26
Set 2
21 - 14
Set 3
24 - 22
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - BCAB 2
7 - 1