| Datum: 17-02-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 86 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 7 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 15 - 21 | 22 - 20 | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 23 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 21 - 8 | 21 - 14 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Hanevoet 2 - Bakel 2
Datum:
17-02-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
86
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 7
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Bakel 2
8 - 0