| Datum: 09-02-2022 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | De Valken 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 21 - 13 | 21 - 17 | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 3 - De Valken 3
Datum:
09-02-2022
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
104
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
18 - 21
HE1
Set 1
15 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 17
Acties
Con Brio 3 - De Valken 3
5 - 3