| Datum: 11-11-2021 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 16 | 10 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 22 - 20 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 3 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 5 - Someren 2
Datum:
11-11-2021
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
103
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
10 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - Someren 2
3 - 5