| Datum: 10-11-2021 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 11 - 21 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 9 | 25 - 23 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 3 | - | ||
| HE2 | - | 24 - 22 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 10 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Smashing Bruang 1 - Mixed 2
Datum:
10-11-2021
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
35
GD1
-
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
11 - 21
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
25 - 23
HE1
Set 1
13 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
10 - 21
Acties
Smashing Bruang 1 - Mixed 2
4 - 4