| Datum: 04-11-2021 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | ASML 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 20 - 22 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCAB 2 - ASML 1
Datum:
04-11-2021
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
186
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
20 - 22
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - ASML 1
3 - 5