Wedstrijden per dag
2020-2021 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Mixed 4 | - | Smashing Bruang 2 | 1 | |
| 4-I | 205 | Smashing Bruang 3 | - | Con Brio 5 | 2 | |
| 4-I | 206 | BC '85 3 | - | Mierlo 11 | 3 | |
| 4-II | 216 | Ganzeveer 3 | - | Mierlo 10 | 4 | |
| TOP | 1 | Con Brio 1 | - | Con Brio 2 | 5 | |
| TOP | 2 | Mierlo 1 | - | Mierlo 2 | 11 | |
| TOP | 3 | Brabantia 1 | - | Ganzeveer 1 | 12 | |
| 2-I | 108 | Geldrop 2 | - | Con Brio 4 | 13 | |
| 2-I | 110 | Gemert 2 | - | De Valken 3 | 14 | |
| 2-II | 135 | Phoenix 3 | - | RBC 2 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Mierlo