| Datum: 07-10-2020 | Afdeling : 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 2 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 23 - 25 | 21 - 23 | - | ||
| DD | - |
Sherelynn Reijnen
(i)
|
21 - 15 | 23 - 25 | 14 - 21 | |
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 12 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - |
Sherelynn Reijnen
(i)
|
9 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | |
| 4 - 4 | ||||||
Geldrop 2 - Hanevoet 3
Datum:
07-10-2020
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
111
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 25
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
23 - 25
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
15 - 21
Acties
Geldrop 2 - Hanevoet 3
4 - 4