| Datum: 24-09-2020 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 1 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
De Valken 1 - RBC 1
Datum:
24-09-2020
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
44
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 1 - RBC 1
2 - 6