| Datum: 24-09-2020 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 10 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 19 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 1 - Brabantia 2
Datum:
24-09-2020
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
43
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
GD2
-
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
-
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 19
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
Acties
Bakel 1 - Brabantia 2
7 - 1