| Datum: 04-03-2020 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 4 - RBC 1
Datum:
04-03-2020
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
2024
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
14 - 21
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
13 - 21
DE1
Set 1
9 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - RBC 1
3 - 5