| Datum: 08-01-2020 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 3058 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 21 - 10 | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 21 - 12 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 28 - 26 | - | ||
| 7 - 0 | ||||||
BC '85 2 - Ganzeveer 4
Datum:
08-01-2020
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
3058
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 6
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 10
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
BC '85 2 - Ganzeveer 4
7 - 0