| Datum: 22-01-2020 | Afdeling: Overgangsklasse K | Wedstrijdnummer: 3044 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 4 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 16 | 10 - 21 | ||
| GD3 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 21 - 17 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 1 - 6 | ||||||
Mierlo 4 - Con Brio 4
Datum:
22-01-2020
Afdeling:
Overgangsklasse K
Wedstrijdnummer:
3044
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
10 - 21
GD3
Set 1
13 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
21 - 23
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 4 - Con Brio 4
1 - 6