| Datum: 22-01-2020 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 3043 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 17 - 21 | 10 - 21 | ||
| GD3 | - | 7 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 7 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 0 - 7 | ||||||
Brabantia 2 - Bakel 1
Datum:
22-01-2020
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
3043
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
17 - 21
Set 3
10 - 21
GD3
Set 1
7 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Bakel 1
0 - 7