| Datum: 20-02-2020 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1088 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 6 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 14 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 24 - 22 | 17 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 26 - 24 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 2 - BC '85 1
Datum:
20-02-2020
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1088
GD1
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
24 - 22
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 16
DD
-
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Bakel 2 - BC '85 1
4 - 4