| Datum: 12-02-2020 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 1 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 14 - 21 | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 22 - 20 | 21 - 7 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Dommelen 1 - Mixed 5
Datum:
12-02-2020
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1111
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
14 - 21
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
19 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 7
Acties
Dommelen 1 - Mixed 5
6 - 2