| Datum: 06-02-2020 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1084 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 28 - 30 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 15 - 21 | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 11 - 21 | 21 - 18 | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCAB 3 - Bakel 2
Datum:
06-02-2020
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1084
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
28 - 30
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Bakel 2
2 - 6