| Datum: 05-02-2020 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1224 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 25 - 23 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 22 - 24 | 21 - 13 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 10 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 13 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 0 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Gemert 4
Datum:
05-02-2020
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1224
GD1
-
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
-
Set 1
25 - 23
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 13
Set 3
19 - 21
DD
-
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 10
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 19
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 0
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - Gemert 4
6 - 2