| Datum: 05-02-2020 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 3 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 15 - 21 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 25 | 21 - 17 | 20 - 22 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BC '85 3 - Mierlo 10
Datum:
05-02-2020
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1223
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
BC '85 3 - Mierlo 10
4 - 4