| Datum: 30-01-2020 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 1061 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven 1 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 8 - 21 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 21 - 16 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 7 - 21 | 14 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Eindhoven 1 - Con Brio 4
Datum:
30-01-2020
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
1061
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
8 - 21
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
14 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Eindhoven 1 - Con Brio 4
2 - 6