| Datum: 09-01-2020 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 3 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Never Down 2 - BCAB 4
Datum:
09-01-2020
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
177
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HE2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
14 - 21
Acties
Never Down 2 - BCAB 4
3 - 5