| Datum: 18-12-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 238 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 3 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 19 | 12 - 21 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 25 - 23 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 23 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Dommelen 3 - Smashing Bruang 3
Datum:
18-12-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
238
GD1
-
Set 1
21 - 17
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 16
GD2
-
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
DD
-
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
12 - 21
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 18
DE2
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 23
Acties
Dommelen 3 - Smashing Bruang 3
4 - 4