| Datum: 18-12-2019 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 21 - 7 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 21 - 14 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 1 - Hanevoet 1
Datum:
18-12-2019
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
48
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 14
Acties
Phoenix 1 - Hanevoet 1
5 - 3