| Datum: 11-12-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 217 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Mierlo 11 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 5 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 23 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 6 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BC '85 2 - Mierlo 11
Datum:
11-12-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
217
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 5
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
BC '85 2 - Mierlo 11
8 - 0