| Datum: 27-11-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 214 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | BC '85 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 21 - 11 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 10 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 7 - BC '85 2
Datum:
27-11-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
214
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 14
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
Mixed 7 - BC '85 2
7 - 1