| Datum: 21-11-2019 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 26 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 23 | 21 - 15 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 22 - 24 | 21 - 11 | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 1 - Con Brio 2
Datum:
21-11-2019
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
15
GD1
Set 1
28 - 26
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 17
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 11
Acties
BCAB 1 - Con Brio 2
6 - 2