| Datum: 06-11-2019 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 3027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiakker 1 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 14 | 20 - 22 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 12 - 21 | 21 - 12 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 9 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 21 - 13 | ||
| 2 - 5 | ||||||
Heiakker 1 - BCAB 4
Datum:
06-11-2019
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
3027
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
20 - 22
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 9
Acties
Heiakker 1 - BCAB 4
2 - 5