| Datum: 30-10-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 209 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 4 | - | BC '85 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 8 - 21 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 23 | 8 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Ganzeveer 4 - BC '85 2
Datum:
30-10-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
209
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
8 - 21
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 4 - BC '85 2
1 - 7