| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: Overgangsklasse D | Wedstrijdnummer: 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 24 - 26 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 21 - 19 | 9 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 3 - Bakel 1
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
Overgangsklasse D
Wedstrijdnummer:
59
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
24 - 26
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
16 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Bakel 1
3 - 5