| Datum: 23-10-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 3020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 1 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD3 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 22 - 24 | 21 - 8 | ||
| 4 - 3 | ||||||
Geldrop 1 - Hanevoet 3
Datum:
23-10-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
3020
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 18
GD3
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 17
Acties
Geldrop 1 - Hanevoet 3
4 - 3