| Datum: 09-10-2019 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 205 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Con Brio 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 17 - 21 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 7 - Con Brio 7
Datum:
09-10-2019
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
205
GD1
-
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Con Brio 7
7 - 1