| Datum: 03-10-2019 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 161 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | BCV '73 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 11 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Never Down 2 - BCV '73 2
Datum:
03-10-2019
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
161
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
9 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - BCV '73 2
4 - 4