| Datum: 03-10-2019 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 20 - 22 | 21 - 10 | 21 - 11 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 4 - Hanevoet 2
Datum:
03-10-2019
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
83
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
13 - 21
Set 3
18 - 21
DE2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 11
Acties
Mixed 4 - Hanevoet 2
5 - 3